当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 其他 > 2012年7月3日SBS橡胶出厂价格

2012年7月3日SBS橡胶出厂价格

  • 发布人:何俊峰
  • 发布时间:2012-07-03
  • 浏览量:905
【字体:
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
SBS SBS T171 独山子石化 全国 16700 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS T161B 独山子石化 全国 18700 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 796 巴陵石化 全国 19500 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 792 巴陵石化 全国 19000 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 791 巴陵石化 全国 19000 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 791-H 巴陵石化 全国 19000 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 道改2# 巴陵石化 全国 19500 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS F675 茂名石化 全国 17000 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 815 巴陵石化 全国 18600 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 4452 燕山石化 全国 16800 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 4402 燕山石化 全国 18800 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 4303 燕山石化 全国 18800 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS 1301-1 燕山石化 全国 18800 0 12-07-03 趋势图
SBS SBS F501 茂名石化 全国 18200 0 12-07-03 趋势图

相关文章